2024-2025赛季 · 实时更新
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 32 | 10 | 76.2% | 🔥4连胜 |
| 2 | 雄鹿 | 28 | 15 | 65.1% | — |
| 3 | 魔术 | 24 | 18 | 57.1% | — |
| 4 | 步行者 | 23 | 19 | 54.8% | — |
| 5 | 尼克斯 | 22 | 20 | 52.4% | — |
| 6 | 76人 | 21 | 21 | 50.0% | — |
| 7 | 热火 | 20 | 22 | 47.6% | — |
| 8 | 骑士 | 19 | 23 | 45.2% | 📉2连败 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 30 | 12 | 71.4% | 🔥5连胜 |
| 2 | 掘金 | 28 | 15 | 65.1% | — |
| 3 | 勇士 | 25 | 17 | 59.5% | — |
| 4 | 快船 | 24 | 18 | 57.1% | — |
| 5 | 独行侠 | 23 | 19 | 54.8% | — |
| 6 | 森林狼 | 22 | 20 | 52.4% | — |
| 7 | 太阳 | 21 | 21 | 50.0% | — |
| 8 | 湖人 | 20 | 22 | 47.6% | 📉3连败 |
NBA常规赛排名规则是什么?
常规赛排名以胜率高低为准,胜率相同则依次比较相互战绩、对阵本赛区球队胜率、对阵本联盟球队胜率等,直到决出排名。
NBA常规赛一共多少场比赛?
每支球队在常规赛要打82场比赛,其中42场左右对阵同联盟球队,其余对阵另一联盟球队,主客场各41场。
季后赛资格如何确定?
NBA东西部各取前8名进入季后赛,最新的赛制是第7-8名先打附加赛,胜者直接进入季后赛,负者再争夺最后一个名额。
排名相同怎么办?
首先看双方常规赛直接交锋记录;如果还是无法区分,再查看对阵赛区内部的胜率;最后还可能通过随机抽签或一元硬币来决定。